datum | traject/verblijf | Km* |
donderdag 29 mei 2025 | Eurotunnel Calais-Folkestone | |
verbindingsrit en overnachting VK | 365 | |
vrijdag 30 mei 2025 | verbindingsrit en ferry Heysham-Douglas 14:45u | 165 |
verblijf IOM – Hotel Sefton Express 1 | ||
zaterdag 31 mei 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 2 | |
zondag 1 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 3 | |
maandag 2 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 4 | |
dinsdag 3 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 5 | |
woensdag 4 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 6 | |
donderdag 5 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 7 | |
vrijdag 6 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 8 | |
zaterdag 7 juni 2025 | verblijf IOM – Hotel Sefton Express 9 | |
zondag 8 juni 2025 | ferry Douglas – Heysham 07:45u | |
verbindingsrit en overnachting VK | 328 | |
maandag 09 juni 2025 | rit naar Eurotunnel Folkestone | 202 |
Rit van Eurotunnel Calais naar huis |
Reis je met de nachtboot vanuit Nederland dan moet je ook vertrekken op dezelfde datum en ben je op dezelfde dag terug als de reis met de Eurotunnel.
* de vermelde afstanden zijn gebaseerd op vorige reizen en zijn enkel indicatief
Recent Comments